服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:9143
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESBoston Uni Silica 波士頓硅膠液相色譜柱
Boston Analytics是美國的一家高科技公司,是色譜消耗品及配件專業的制造、研發的優質供應商。美國波士頓分析公司致力于提供更好的分析和分離純化解決方案,并將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。通過需求驅動創新的理念,開展研發、生產、營銷和技術支持工作,幫助各行各業的客戶提供更多的價值。公司擁有雄厚的研發實力,尤其在液相色譜柱生產技術上處于世界前列的地位,液相色譜柱深受用戶的信賴。
Uni Silica色譜柱的填料是采用經表面特殊處理的全多孔超純球形硅膠,具有超高的硅羥基覆蓋率(表面未鍵合任何其它的基團)。它提供了優異的穩定性、均一性和重現性。既可以用于正相體系又可以用于反相體系,在正相體系下,分離中強極性化合物或者異構體的分離具有特殊的選擇性。特別適合應用于非水相中分離極性和堿性有機化合物。更多產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
Uni Silica波士頓色譜柱 性能特點:
一、超純、不含金屬雜質的硅膠基質(純度大于99.999%)
二、硅膠顆粒粒徑分布窄,顆粒均一,具有優異的機械強度
三、具有較低的柱壓
四、具有穩定性好,壽命長的特點
五、柱效絕高,重現
波士頓硅膠柱 技術參數:
固定鍵合相 | 孔徑大小Å | 比表面積(m2/g) | pH范圍 | 碳載量% |
Uni Silica | 120/200/300 | 300 | 1.5-10 | - |
Boston Uni Silica 波士頓硅膠液相色譜柱 訂貨信息:
粒度 | 內徑 mm | 長度 mm | 孔徑120Å | 孔徑200Å | 孔徑300Å |
2.7um | 2.1 | 30 | U0100027-021030 | ||
50 | U0100027-021050 | ||||
100 | U0100027-021100 | ||||
150 | U0100027-021150 | ||||
250 | U0100027-021250 | ||||
4.6 | 30 | U0100027-046030 | |||
50 | U0100027-046050 | ||||
100 | U0100027-046100 | ||||
150 | U0100027-046150 | ||||
250 | U0100027-046250 | ||||
3um | 2.1 | 30 | U0100030-021030 | U0200030-021030 | U0300030-021030 |
50 | U0100030-021050 | U0200030-021050 | U0300030-021050 | ||
100 | U0100030-021100 | U0200030-021100 | U0300030-021100 | ||
150 | U0100030-021150 | U0200030-021150 | U0300030-021150 | ||
250 | U0100030-021250 | U0200030-021250 | U0300030-021250 | ||
4.6 | 30 | U0100030-046030 | U0200030-046030 | U0300030-046030 | |
50 | U0100030-046050 | U0200030-046050 | U0300030-046050 | ||
100 | U0100030-046100 | U0200030-046100 | U0300030-046100 | ||
150 | U0100030-046150 | U0200030-046150 | U0300030-046150 | ||
250 | U0100030-046250 | U0200030-046250 | U0300030-046250 | ||
5um | 2.1 | 30 | U0100050-021030 | U0200050-021030 | U0300050-021030 |
50 | U0100050-021050 | U0200050-021050 | U0300050-021050 | ||
100 | U0100050-021100 | U0200050-021100 | U0300050-021100 | ||
150 | U0100050-021150 | U0200050-021150 | U0300050-021150 | ||
250 | U0100050-021250 | U0200050-021250 | U0300050-021250 | ||
4.6 | 30 | U0100050-046030 | U0200050-046030 | U0300050-046030 | |
50 | U0100050-046050 | U0200050-046050 | U0300050-046050 | ||
100 | U0100050-046100 | U0200050-046100 | U0300050-046100 | ||
150 | U0100050-046150 | U0200050-046150 | U0300050-046150 | ||
250 | U0100050-046250 | U0200050-046250 | U0300050-046250 |
Uni Silica色譜柱的填料是采用經表面特殊處理的全多孔超純球形硅膠,具有超高的硅羥基覆蓋率(表面未鍵合任何其它的基團)。它提供了優異的穩定性、均一性和重現性。既可以用于正相體系又可以用于反相體系,在正相體系下,分離中強極性化合物或者異構體的分離具有特殊的選擇性。特別適合應用于非水相中分離極性和堿性有機化合物。更多產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。